-
Inicial
-
Viver
-
Normas e Regulamentos Municipais
- Tabela de Taxas SIR
Tabela de Taxas SIR
![]()
CAPÍTULO I
SECÇÃO I
MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (APENAS RECEÇÃO)
MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (APENAS RECEÇÃO)
| Artigo | Número | Alínea | Sub-Alínea | Descritivo da prestação tributável | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Instalação/alteração estabelecimento tipo 3 | ||||
| 1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
| a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
| i) | Escalão 2 | 97,53 € | |||
| ii) | Escalão 1 | 73,15 € | |||
| b) |
Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2,do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
|
||||
| i) | Escalão 2 | 97,53 € | |||
| ii) | Escalão 1 | 48,77 € | |||
| 2 | Com acesso mediado «Balcão do Empreendedor» | ||||
| a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
| i) | Escalão 2 | 292,59 € | |||
| ii) | Escalão 1 | 219,44 € | |||
| b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
| i) | Escalão 2 | 292,59 € | |||
| ii) | Escalão 1 | 146,30 € |
SECÇÃO II
VISTORIAS
VISTORIAS
| Artigo | Número | Alínea | Sub-Alínea | Descritivo da prestação tributável | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Vistoria Prévia relativa à autorização prévia, emissão de licença ambiental e título de exploração de estabelecimentos para exercício de atividade agroalimentar, sem intervenção da DGAV |
partilhar
Conteúdo atualizado em6 de março de 2026às 10:01



