12º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves
19 Março 2015
Realizou-se ontem, dia 16 de março, o sorteio do “12º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves”.
A edição deste ano conta com a participação de 29 equipas do concelho, que se enquadram em 7 séries de 4 equipas.
Passam à fase seguinte os 1º e 2º classificados de cada série, mais os dois melhores 3º classificados de todas as séries.
A primeira jornada será disputada no dia 19 de abril (domingo). As séries ficaram ordenadas da seguinte forma:
| SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Equipe | Jogador | Equipe | Jogador | Equipe | Jogador | Equipe |
| A1 | Santa Cruz Trindade e Sanjurge | B1 | Santa Leocádia | C1 | Curalha | D1 | Santo António de Monforte |
| A2 | Vilar de Nantes | B2 | Vilela Seca | C2 | Vilela do Tâmega | D2 | Calvão/Soutelinho |
| A3 | Vale de Anta | B3 | Anelhe | C3 | Ervededo | D3 | Santo Estevão |
| A4 | Redondelo | B4 | Cimo de Vila da Castanheira | C4 | Nogueira da Montanha | D4 | Vilas Boas |
| SÉRIE E | SÉRIE F | SÉRIE G | |||||
| E1 | Vila Verde da Raia | F1 | Soutelo/Seara Velha | G1 | Oura | ||
| E2 | Madalena/ Samaiões | F2 | Vidago | G2 | Eiras/São Julião/Cela | ||
| E3 | Outeiro Seco | F3 | Faíxes | G3 | Santa Maria Maior | ||
| E4 | São Pedro Argesto | F4 | Lamadarcos | G4 | Mairos | ||
Toda a informação relativa a este Torneio encontra-se disponível aqui: disponível aqui…




